Rodoma 1–12 iš 204Rūšiuojama pagal kainą: nuo didžiausios iki mažiausios
Kaina
Spalva
Gamintojas
- Akyga 1
- Allity 2
- Anker 2
- Baseus 111
- BMW 1
- BWOO 11
- Colorum 4
- Comma 10
- Devia 59
- Etteri 52
- Forever 54
- Forever Core 1
- Forever Light 5
- Forever Outdoor 1
- Forever Recycling 2
- Goodram 9
- Guess 29
- Huslog 1
- Imro 6
- Karl Lagerfeld 6
- Kingston 9
- Maxlife 50
- Mercedes 2
- Mercury 1
- myPhone 16
- Nokia 36
- Poco 23
- Proove 5
- Realme 10
- Riversong 9
- Samsung 211
- SanDisk 3
- Setty 16
- Spigen 20
- Tecto Shield 32
- TFO 1941
- Ugly Rubber 1
- VMax 21
- WIWU 3
- Xiaomi 71
- XO 103
Vidinė atmintis
- 1 TB (UFS 4.0) 5
- 128 GB 58
- 128 GB (UFS 2.2) 2
- 128 GB (UFS 3.1) 11
- 128 GB ROM (UFS 2.2) 4
- 256 GB 49
- 256 GB (UFS 3.1) 4
- 256 GB (UFS 4.0) 22
- 256 GB ROM (UFS 2.2) 8
- 256 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 256 GB ROM (UFS 4.0) 7
- 512 GB 12
- 512 GB (UFS 3.1) 1
- 512 GB (UFS 4.0) 27
- 512 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 512 GB ROM (UFS 4.0) 6
- 64 GB (eMMC 5.1) 1
- 64GB 5
Parduotuvė
XIAOMI 15T Pro 512GB Black + Xiaomi Redmi Pad Pro 128GB Gray
SKU:
6932554447564
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
899,00 €Xiaomi 15T 256GB Rose Gold + Xiaomi Redmi Pad Pro 128GB Gray
SKU:
6932554448813
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
649,00 €Xiaomi 15T 256GB Gray + Xiaomi Redmi Pad Pro 128GB Gray
SKU:
6932554448912
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
649,00 €Xiaomi 15T 256GB Black + Xiaomi Redmi Pad Pro 128GB Gray
SKU:
6932554448875
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
649,00 €Redmi Note 14 5G 256GB Black
SKU:
6932554405632
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
239,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas 2025 m. vasarį, išleistas 2025 m. kovą |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 120Hz, FHD+ (1080 x 2400), 2000 nits (peak) |
| Procesorius | Snapdragon 6s Gen 3 (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 3.1) |
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7 (wide), OIS + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
| Priekinė kamera | 16 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis įkrovimas, USB-C |
| Korpusas | Stiklinis priekis ir galas, plastikinis rėmas, IP54 atsparumas |
| Matmenys / Svoris | ~162.2 x 75.6 x 8.0 mm / ~188 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 3.5 mm audio jungtis, IR siųstuvas |
| Operacinė sistema | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Spalva | Koralų Žalia (Coral Green) |
Redmi Note 14 5G 256GB Coral Green
SKU:
6932554405472
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
239,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas 2025 m. vasarį, išleistas 2025 m. kovą |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 120Hz, FHD+ (1080 x 2400), 2000 nits (peak) |
| Procesorius | Snapdragon 6s Gen 3 (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 3.1) |
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7 (wide), OIS + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
| Priekinė kamera | 16 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis įkrovimas, USB-C |
| Korpusas | Stiklinis priekis ir galas, plastikinis rėmas, IP54 atsparumas |
| Matmenys / Svoris | ~162.2 x 75.6 x 8.0 mm / ~188 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 3.5 mm audio jungtis, IR siųstuvas |
| Operacinė sistema | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Spalva | Koralų Žalia (Coral Green) |
Redmi Note 14 Pro 256GB Aurora Purple
SKU:
6932554407063
Įvertinimas: 0 iš 5
Yra sandėlyje
229,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, 1.5K (1220 x 2712), 2200 nits (peak) |
| Procesorius | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Atmintis | 12 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 3.1) |
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.65 (wide), OIS + 13 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
| Priekinė kamera | 16 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 120W greitasis įkrovimas, USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass priekis, aliuminio rėmas, stiklinė nugarėlė. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | ~161.5 x 74.3 x 8.2 mm / ~195 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, suderinti su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Spalva | Vidurnakčio Juoda (Midnight Black) |











