Rodoma 2041–2052 iš 2052Rūšiuojama pagal kainą: nuo didžiausios iki mažiausios
Kaina
Spalva
Gamintojas
- Akyga 1
- Allity 2
- Anker 2
- Baseus 111
- BMW 1
- BWOO 11
- Colorum 4
- Comma 10
- Devia 59
- Etteri 52
- Forever 54
- Forever Core 1
- Forever Light 5
- Forever Outdoor 1
- Forever Recycling 2
- Goodram 9
- Guess 29
- Huslog 1
- Imro 6
- Karl Lagerfeld 6
- Kingston 9
- Maxlife 50
- Mercedes 2
- Mercury 1
- myPhone 16
- Nokia 36
- Poco 23
- Proove 5
- Realme 10
- Riversong 9
- Samsung 211
- SanDisk 3
- Setty 16
- Spigen 20
- Tecto Shield 32
- TFO 1941
- Ugly Rubber 1
- VMax 21
- WIWU 3
- Xiaomi 71
- XO 103
Vidinė atmintis
- 1 TB (UFS 4.0) 5
- 128 GB 58
- 128 GB (UFS 2.2) 2
- 128 GB (UFS 3.1) 11
- 128 GB ROM (UFS 2.2) 4
- 256 GB 49
- 256 GB (UFS 3.1) 4
- 256 GB (UFS 4.0) 22
- 256 GB ROM (UFS 2.2) 8
- 256 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 256 GB ROM (UFS 4.0) 7
- 512 GB 12
- 512 GB (UFS 3.1) 1
- 512 GB (UFS 4.0) 27
- 512 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 512 GB ROM (UFS 4.0) 6
- 64 GB (eMMC 5.1) 1
- 64GB 5
Parduotuvė
Glitter 3in1 for iPhone 15 Pro Max 6,7″ pink
SKU:
5900495509321
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
4,00 €Silicone band for Xiaomi Mi Band 3 / 4 black
SKU:
5900495035783
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
4,00 €Set of lens glasses for Samsung Galaxy A15 4G / A15 5G black frame (3 pcs)
SKU:
5907457763968
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
4,00 €Set of lens glasses for Samsung Galaxy S24 Ultra black frame (5 pcs)
SKU:
5907457738140
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
4,00 €Single lens protection for iPhone 15 Pro / 15 Pro Max black frame
SKU:
5900495649775
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
4,00 €LED Bulb E27 A65 18W 230V 3000K 1680lm Forever Light
SKU:
5900495832504
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
2,56 €Redmi Note 13 Pro 5G 256GB Blue
SKU:
6941812750674
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
0,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas ir išleistas 2023 m. rugsėjo 21 d. |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, 1.5K (1220 x 2712), 1800 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 2.2) |
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7 (wide), OIS + 8 MP, f/2.2 (ultrawide) + 2 MP, f/2.4 (macro) |
| Priekinė kamera | 16 MP, f/2.4 (wide) |
| Baterija | 5100 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis laidinis įkrovimas (100% per 44 min) |
| Korpusas | Stiklinis priekis (Gorilla Glass Victus), plastikinis rėmas, stiklinė nugarėlė. IP54 atsparumas dulkėms ir purslams. |
| Matmenys / Svoris | 161.2 x 74.2 x 8 mm / 187 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC (priklauso nuo regiono), IR siųstuvas. (Neturi 3.5mm audio jungties) |
| Operacinė sistema | Android 13 (atnaujinama į Android 14), MIUI 14 |
| Spalva | Vidurnakčio Juoda (Midnight Black) |
Redmi Note 13 Pro 5G 256GB Black
SKU:
6941812750896
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
0,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas ir išleistas 2023 m. rugsėjo 21 d. |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, 1.5K (1220 x 2712), 1800 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 2.2) |
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7 (wide), OIS + 8 MP, f/2.2 (ultrawide) + 2 MP, f/2.4 (macro) |
| Priekinė kamera | 16 MP, f/2.4 (wide) |
| Baterija | 5100 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis laidinis įkrovimas (100% per 44 min) |
| Korpusas | Stiklinis priekis (Gorilla Glass Victus), plastikinis rėmas, stiklinė nugarėlė. IP54 atsparumas dulkėms ir purslams. |
| Matmenys / Svoris | 161.2 x 74.2 x 8 mm / 187 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC (priklauso nuo regiono), IR siųstuvas. (Neturi 3.5mm audio jungties) |
| Operacinė sistema | Android 13 (atnaujinama į Android 14), MIUI 14 |
| Spalva | Vidurnakčio Juoda (Midnight Black) |











